Peregrina
Desde jueves 22 al domingo 25 octubre 2026
Todos los días
Desde lunes 21 al miércoles 23 diciembre 2026
Todos los días
Desde sábado 26 al jueves 31 diciembre 2026
Todos los días
Desde sábado 02 al domingo 03 enero 2027
Fotos
Fotos
Información general
- Personne en situation de Handicap :
- Acceso personas con discapacidad motora
- Environnement / confort :
- En sala
- Services :
- Fotos autorizadas
- Animaux acceptés Non
- Réservation :
- Se recomienda su reserva
- Se requiere reservación
- Réservation possible sur internet
Equipos, Servicios
- Services :
- Bar
- Baños
Precios
| Precios | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| 22/10/2026 - 25/10/2026 | ||
| Adulto | 45.00€ | |
| Precio ni | 38.00€ | |
| Tarif groupe | 40.00€ | 42.00€ |
| 21/12/2026 - 23/12/2026 | ||
| Adulto | 45.00€ | |
| Precio ni | 38.00€ | |
| Tarif groupe | 40.00€ | 42.00€ |
| 26/12/2026 - 31/12/2026 | ||
| Adulto | 45.00€ | |
| Precio ni | 38.00€ | |
| Tarif groupe | 40.00€ | 42.00€ |
| 02/01/2026 - 03/01/2026 | ||
| Adulto | 45.00€ | |
| 02/01/2027 - 03/01/2027 | ||
| Precio ni | 38.00€ | |
| Tarif groupe | 40.00€ | 42.00€ |
- Moyens de paiement :



- Pass Culture Sport
Lugar
Le Balcon
81 place Travot
49300
CHOLET
Destino
Le Balcon
81 place Travot
49300
CHOLET
Coordenadas GPS
Latitud : 47.06183
Longitud : -0.88068















